RYCHLÉ ODKAZY
Přihláška do klubu
Přihláška na bonitaci
Přihláška k výstavě
Žádost klubový šampion
Kontakt
Poplatky klubu
T E R M Í N Y
24.3.2024 Klubová výstava
24.3.2024 Bonitace
30.6.2024 Bonitace
13.10.2024 Speciální výstava
Číslo účtu:
122 982 399/0800
Členské poplatky: 500,-
Nový člen klubu: 700,-
Bonitace člen klubu: 400,-
Bonitace nečlen klubu: 600,-
Od 1.1.2024
Krycí listy: pes 290,-
Krycí listy: fena 290,-
Výsledky KV 2015 Praha
Výsledky KV 2015
29.3.2015 | |||||||
Číslo | Jméno psa | číslo zápisu | Majitel | Pohlaví | Datum narození | Třída | Ocenění |
1 | Norberto z Liberku | CMKU/YT/31978/13 | Zemková L᠌enka | pes | 11.10.2013 | mladch | V2 |
2 | Kuky od Šárecké skály | CMKU/YT/42630/14 | Venclovská Veronika | pes | 8.5.2014 | mladch | V3 |
3 | Leonard Of Maryon´s home | SK-SKJ/SPKP 8136 | Drábová Lenka | pes | 9.1.2014 | mladch | V1,CAJC,BOJ |
4 | Atreyue de Chérissant | CMKU/YT/31900/13 | Benešová Pavlína | pes | 27.9.2013 | mezitřída | V1,CAC |
5 | Benjamin Rose Night | CMKU/YT/31441/13 | Pokorná Zuzana | pes | 26.5.2013 | mezitřída | V3 |
6 | Falling Waters Infiela Cartegena | CMKU/YT/31695/13/14 | Vondrušková Petra | pes | 22.7.2013 | mezitřída | V2,res.CAC |
7 | Porter Žlutá řeka | CMKU/YT/31359/13 | Komárková Dagmar | pes | 24.4.2013 | mezitřída | V4 |
8 | Mad Love Deanje | CMKU/YT/31532/13 | Hrdličková Hana | pes | 27.6.2012 | otevřená | V1,CAC |
9 | Las Vegas Wild Fantasy | CMKU/YT/30116/12/13 | Šoltýsová Alice | pes | 2.5.2012 | vítěz | BOB,V1,CAC,Kl.vítěz |
10 | Phar Lap Chomutovská krása | CMKU/YT/29523/11/13 | Spurná Zdenka | pes | 2.12.2011 | vítěz | V2,res.CAC |
11 | Mult.Blue Berry Černý Onyx | CMKU/YT/19267/05/08 | Zítová Jana | pes | 3.11.2005 | veteránů | V1,BOV |
12 | Happy-Appy Jasmínový sen | CMKU/YT/43182/14/ | Hájková Jana | fena | 25.10.2014 | puppy | - |
13 | Desert z Valentýnské noci | zažádáno | Mikulová Věra | fena | 22.8.2014 | dorost | VN2 |
14 | Chutney Sugar Chilly Keks | CMKU/YT/43077/14/ | Kudrnová Lenka | fena | 17.9.2014 | dorost | VN3 |
15 | Uma Thurman Maryon´s home | SPKP 8217 | Drábová Lenka | fena | 30.7.2014 | dorost | - |
16 | Xena Hradecká Yessica | CMKU/YT/43087/14 | Bezvodova Naďa | fena | 19.9.2014 | dorost | VN1,Nejlepší štěně |
17 | Abbygail York from Black Bridge | CMKU/YT/42413/14 | Ožvoldová L᠌eona | fena | 16.3.2014 | mladých | - |
18 | Charlotte od Šárecké skály | CMKU/YT/32145/13 | Šafaříková Lenka | fena | 8.12.2013 | mladých | V1,CAJC |
19 | Nausicaa z Údolí Liberku | CMKU/YT/31979/13 | Zemková L᠌enka | fena | 11.10.2014 | mladých | - |
20 | Quiny Crystal´s Pod Měndou | CMKU/YT/42750/14 | Zdrubeck Dagmar Bc. | fena | 6.6.2014 | mladých | - |
21 | Chantal Blue Perfect | CMKU/YT/31520/13/ | Pernicová Hana | fena | 26.5.2013 | mezitřída | V2,res.CAC |
22 | Iwy Santé z Dvojhradí | CMKU/YT/31840/13 | Vyternová M᠍ilada | fena | 16.9.2013 | mezitřída | V3 |
23 | Feleena Maya Infiela Cartagena | CMKU/YT/31697/13 | Drábová Lenka | fena | 22.7.2013 | mezitřída | V1,CAC |
24 | Zuleika Jasmínový sen | CMKU/YT/31721/13 | Mrázová Bohumila | fena | 28.7.2013 | mezitřída | VD4 |
25 | First Lady Dimetrodon | CMKU/YT/31743/13 | Platilová Olga | fena | 25.10.2012 | otevřená | V3 |
26 | Hallo Dolly Mal | CMKU/YT/30793/12 | Dytrychová ᠊Jana | fena | 14.11.2012 | otevřená | V |
27 | Piccola Hradecká Yessica | CMKU/YT/29406/11 | Caisová Jana | fena | 20.10.2011 | otevřená | V4 |
28 | Pina Colada Bohemila Platina | CMKU/YT/31085/13 | Záhorecká Lenka | fena | 23.1.2013 | otevřená | V |
29 | Pretty Baby Giuseppe | CMKU/YT/29010/11 | Frausov᠋ateina | fena | 5.7.2011 | otevřená | VD |
30 | Rif Raf Wild Fantasy | CMKU/YT/31151/13 | Šoltýsová Alice | fena | 21.2.2013 | otevřená | V1,CAC,Kl.vítěz |
31 | Ulla Opi Ostrov Šán | CMKU/YT/31104/13 | Kotkov᠊ana | fena | 6.2.2013 | otevřená | V2,res.CAC |
32 | Hells Bells Ma | CMKU/YT/30794/12 | Dytrychová Jana | fena | 14.11.2012 | vítěz | V1 |
33 | Chupa Chups Chilly Keks | CMKU/YT/43073/14 | Horáková Soňa | pes | 17.9.2014 | dorost | VN1 |
34 | Céline Dion Černý tulipán | CMKU/YT/42935/14 | Wolfowá Adriana | fena | 14.11.2012 | dorost | VN4 |
35 | Connie Elizabeth Údolí Vrchlice | CMKU/YT/29280/11 | Benešová Pavlína | fena | 20.9.2010 | dorost | - |
Autor: fannynka Vydáno: 2.4.2015 11:34 Přečteno: 5156x Hodnocení: nehodnoceno Vaše hodnocení: |